山東省安全生產(chǎn)管理協(xié)會(huì)文件
魯安管協(xié)字〔2006〕4號
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
關(guān)于公布《山東省安全評價(jià)
收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)(試行)》的通知
各安全評價(jià)機(jī)構(gòu):
為促進(jìn)我省安全評價(jià)工作的健康發(fā)展,使安全評價(jià)工作更好地為政府監(jiān)管和企業(yè)服務(wù),保障企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)的權(quán)益,應(yīng)社會(huì)各界要求,經(jīng)上級主管部門同意,山東省安全生產(chǎn)管理協(xié)會(huì)邀請有關(guān)專家起草制定了《山東省安全評價(jià)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)(試行)》。現(xiàn)予公布,請參照執(zhí)行。
二〇〇六年八月二十三日
山東省安全評價(jià)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)(試行)
一、安全預(yù)評價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
投資規(guī)模(億元) | 安全預(yù)評價(jià)費(fèi)(萬元) |
0.03及以下 | 1-3 |
0.03-0.1(含0.1) | 3-6 |
0.1-0.5(含0.5) | 6-10 |
0.5-2(含2) | 10-20 |
2-10(含10) | 20-30 |
10-20(含20) | 30-45 |
20-30(含30) | 45-60 |
30-50(含50) | 60-80 |
50-100(含100) | 80-110 |
100以上 | 雙方協(xié)商 |
二、安全驗(yàn)收評價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鑒于項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)的技術(shù)難度、風(fēng)險(xiǎn)程度和工作量高于預(yù)評價(jià),驗(yàn)收評價(jià)收費(fèi)在預(yù)評價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以1.2-1.4。
三、安全現(xiàn)狀評價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位
參照同行業(yè)、同等規(guī)模的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)1.2。
(二)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營儲存單位
項(xiàng)目類別 | 規(guī) 模 (儲量、經(jīng)營儲存場地面積) | 安全評價(jià)費(fèi)(萬元) | ||
加油站 | 加氣站 | 加油加氣合建站 | ||
加油站、加氣站、加油加氣合建站 | 三級站 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
二級站 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
一級站 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
油庫 | 五級庫 | 1 | ||
四級庫 | 2 | |||
三級庫 | 3 | |||
二級庫 | 4 | |||
一級庫 | ≥5 | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品 倉儲、批發(fā) | 倉儲面積小于550平方米 | 0.6-1.5 | ||
550平方米 ≤倉儲面積為≤9000平方米 | 1.5-2.5 | |||
倉儲面積大于9000平方米 | ≥2.5 | |||
罐區(qū)儲存 | 按儲量參照同規(guī)模油庫執(zhí)行 | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品 零售店面 | 農(nóng)藥網(wǎng)點(diǎn) | 0.1-0.3 | ||
無備貨庫 | 0.3-0.5 | |||
有備貨庫 | 0.4-0.6 | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品 無倉儲批發(fā) | 無倉儲、無零售店面 | 0.2-1 | ||
煙花爆竹批發(fā) | 倉儲面積小于550平方米 | 0.5-1 | ||
550平方米 ≤倉儲面積為≤9000平方米 | 1-1.5 | |||
倉儲面積大于9000平方米 | ≥1.5 |
(三)非煤礦山企業(yè)
礦山種類 | 開采規(guī)模(容量) | 安全評價(jià)費(fèi)(萬元) |
砂石料、石灰石、石材類礦山 | 3萬立方米/年以下 | 0.5-1.5 |
3-10萬立方米/年 | 1.5-5 | |
10萬立方米/年以上 | 雙方協(xié)商 | |
露天粘土礦 | 1萬立方米/年以下 | 0.3-0.8 |
1萬立方米/年以上 | 0.8-1.5 | |
其他露天開采礦山 | 5萬噸/年以下 | 1-3 |
5-20萬噸/年 | 3-5 | |
20-40萬噸/年 | 5-10 | |
40萬噸/年以上 | 雙方協(xié)商 | |
地下開采礦山 | 5萬噸/年以下 | 2-4 |
5-10萬噸/年 | 4-8 | |
10-50萬噸/年 | 8-15 | |
50-100萬噸/年 | 15-30 | |
100萬噸/年以上 | 雙方協(xié)商 | |
尾礦庫 | 50萬立方米以下 | 0.5-1 |
50-100萬立方米 | 1-3 | |
100-500萬立方米 | 3-8 | |
300-500萬立方米 | 8-10 | |
500萬立方米以上 | 雙方協(xié)商 |
(四)煙花爆竹生產(chǎn)單位
企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值(億元) | 安全評價(jià)費(fèi)(萬元) |
0.03億元及以下 | 1-2萬元 |
0.03-0.1億元 | 2-4萬元 |
0.1-0.5億元 | 4-6萬元 |
0.5-1億元 | 6-8萬元 |
1-10億元 | 8-10萬元 |
(五)其他生產(chǎn)單位
參照同行業(yè)、同等規(guī)模的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、其他說明
1、根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)與規(guī)??蛇m當(dāng)增減評價(jià)費(fèi)用,但不應(yīng)超過20%;
2、因各行業(yè)的危險(xiǎn)程度不同,具體操作時(shí)應(yīng)按照《安全評價(jià)業(yè)務(wù)范圍分類》乘以行業(yè)調(diào)整系數(shù)。一類行業(yè)在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)1.0-1.3,二類行業(yè)在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)0.8-1.0。
山東省安全評價(jià)項(xiàng)目收費(fèi)指導(dǎo)價(jià).doc